| CATEGORIA | HORA | DISTANCIA |
| SUB 18 (2007-08) (M/F) | 10:00 | 1.650 mts.(4V) |
| SUB 16 (2009-10) (M/F) | 10:00 | 1.650 mts.(4V) |
| SUB 14 (2011-12) (M/F) | 10:15 | 1.250 mts.(3V) |
| SUB 12 (2013-14) (M/F) | 10:25 | 850 mts.(2V) |
| SUB 10 (2015-16) (M/F) | 10:35 | 450 mts.(1V) |
| SUB 8 (20717y post) (M/F) | 10:45 | 250 mts. (1/2 V) |
| Mayores (A partir de 18 años) | 11:30 | 5.000 mts. |
| Mayores (A partir de 18 años) | 11:30 | 10.000 mts. |
PLANO CARRERAS DE MENORES
