FECHA | TIPO | CATEGORÍA | LUGAR | PROG | RESUL |
22 | CROSS | Jornada de Cross JDN Relevos Mixto | Cascante | PR | RES |
29 | CROSS | Cross de Atapuerca | Burgos | RES |
FECHA | TIPO | CATEGORÍA | LUGAR | PROG | RESUL |
5 | CROSS |
FINAL JDN por EQUIPOS |
Pamplona (Soto de Lezkairu) | PR | RES |
11 | PAL | 1ª Jornada JDN Invierno SUB 16-18 | Larrabide | PR | RES |
18 | PAL | 1ª Jornada JDN Invierno SUB 14 | Burlada | PR | RES |
18 | CROSS | Cto. de España de Cross por Equipos | Soria | PR | RES |
25 | PAL | 2ª Jornada JDN Invierno SUB 16-18 | Zizur Mayor | PR | RES |
26 | CROSS | Jornada de Cross JDN | San Adrián | PR | RES |
FECHA | TIPO | CATEGORÍA | LUGAR | PROG | RESUL |
16 | PC | 2ª Jornada JDN Invierno SUB 14 | Etxabakoiz | PR | RES |
17 | CROSS | Jornada de CROSS JDN | Bera | PR | RES |
Bera
FECHA | TIPO | CATEGORÍA | LUGAR | PROG | RESUL |
14 | CROSS | FINAL INDIVIDUAL CROSS JDN | Estella | PR | RES |
FECHA | TIPO | CATEGORÍA | LUGAR | PROG | RESUL |
4 | Pista | 1ª Jornada JDN SUB 14 | Barañain | PR | RES |
11 | Pista |
1ª Jornada JDN SUB 16/18 |
Larrabide | PR | RES |
12 | Pista | 2ª Jornada de Promoción | Barañain | PR |
RES |
12 | Pista | Cto. Navarro de Lanzamientos Largos | Larrabide | PR | |
18 | CROSS | Final Equipos JDN de Campo a Través | Estella | PR | |
25 | CROSS |
Final Individual JDN- Corto y Master |
Alsasua | PR | RES |
FECHA | TIPO | CATEGORÍA | LUGAR | PROG | RESUL |
4 | Pista | 2ª Jornada JDN SUB 14 | Larrabide | PR | RES |
4 | Pista | 2ª Jornada JDN SUB 16/18 | Larrabide | PR | |
11 | Pista | 3ª Jornada JDN SUB 16/18 | Larrabide | PR | RES |
12 | Pista | 3ª Jornada Promoción SUB 10/12 | Barañain | PR | RES |
18 | Pista | 3ª Jornada JDN SUB 14 | Larrabide | PR | RES |
18 | Pista | Jornada de Lanzamientos Largos | Larrabide | PR | RES |
19 | CROSS | Cto. de España CSD de Campo a través | Pamplona | PR | RES |
25 | Pista | 4ª Jornada JDN SUB 16/18 | Larrabide | PR | RES |
26 | Pista | 4ª Jornada de Promoción SUB10/12 | Barañain | PR | RES |
FECHA | TIPO | CATEGORÍA | LUGAR | PROG | RESUL |
1 | Pista | 5ª Jornada de Promoción SUB10/12 | Barañain | PR |
RES |
1 | Pista | 5ª Jornada JDN SUB 16/18 | Larrabide | PR | |
15 | Pista | 4ª Jornada JDN SUB 14 | Burlada/Tafalla | PR | RES |
16 | Pista | 6ª Jornada JDN SUB 16/18 | Larrabide | PR | RES |
22 | Pista | 7ª Jornada JDN SUB 16/18 | Larrabide | PR | RES |
23 | Ruta | Carrera Popular Hiru-Herri | Villava | PR | RES |
FECHA | TIPO | CATEGORÍA | LUGAR | PROG | RESUL |
7 | Pista | 6ª Jornada de Promoción JDN SUB 10/12 | Barañain | PR |
RES |
13 | Pista | 8ª Jornada JDN SUB 16/18 | Larrabide | PR | RES |
13 | Pista | 5ª Jornada JDN SUB 14 | Burlada | PR | RES |
20 | Pista | 1ª Final Individual JDN SUB 14/16/18 Mañ-Tarde | Larrabide | PR | RES |
21 | Pista | Final Equipos JDN PROMOCIÓN | Burlada | PR | RES |
27 | Pista | Final Equipos JDN SUB 14 Mañana | Larrabide | PR | RES |
27 | Pista | Final Equipos JDN SUB 16/18 Tarde | Larrabide | PR | RES 16 RES 18 |
FECHA | TIPO | CATEGORÍA | LUGAR | PROG | RESUL |
3 | Pista | 2ª Final Individual JDN SUB 14/16/18 Mañ-Tarde | Larrabide | PR | MAÑ TARDE |
11 | Pista |
3ª Final Individual JDN Mañana |
Larrabide | PR |
FECHA | TIPO | CATEGORÍA | LUGAR | PROG | RESUL |
9/10 | Pista |
Cto. de España de Pista SUB16 |
Avilés | PR |
RES |