FECHA | TIPO | CATEGORÍA | LUGAR | PROG | RESUL |
5-6 | PAL | Cto. de España de Selecciones Autonom SUB 16 | Tudela | PRO | RES |
19 | PAL | Cto. de España de clubs SUB 16 | Huesca | PRO | RES |
20 | CROSS | Jornada de Cross JDN Relevos Mixto y Clubs | Cascante | PR- PR | RES |
27 | CROSS | Cross de Atapuerca | Burgos | PRO | RES |
FECHA | TIPO | CATEGORÍA | LUGAR | PROG | RESUL |
3 | CROSS | Cto. Navarro de Relevos Mixto | Viana | PR | RES |
9 | PC | 1ª Jornada JDN Invierno SUB 14-16-18 | Pamplona | PR | RES |
16 | PC |
2ª Jornada JDN Invierno SUB14-16-18 |
ZIZUR | PR | RES |
17 | CROSS | Cto. de España de Cross por Equipos | Sevilla | PR | RES |
23 | PC |
3ª Jornada JDN Invierno SUB14-16-18 |
Zizur Mayor | PR | RES |
30 | PC | 4ª Jornada JDN Invierno SUB14-16-18 | PR | RES |
FECHA | TIPO | CATEGORÍA | LUGAR | PROG | RESUL |
1 | CROSS | Jornada de CROSS JDN | Pamplona | PR | RES |
14 | PC | 3ª Jornada JDN Invierno SUB14-16-18 | Zizur Mayor | PR | RES |
15 | CROSS | Jornada de CROSS JDN | Estella | PR | RES |
21 | TRAIL | Sansilvertrail | Zubiri | PR | RES |
22 | Pista | 2ª Jornada de Promoción SUB 10-12 | Tafalla | PR | RES |
FECHA | TIPO | CATEGORÍA | LUGAR | PROG | RESUL |
12 | CROSS | FINAL INDIVIDUAL CROSS JDN | Alsasua | PR | RES |
18 | Pista | 1ª Jornada Pista JDN SUB 14-16-18 | Burlada | PR | RES |
19 | PC | 3ª Jornada Promoción SUB 10-12 | Etxabakoiz | PR | RES |
25 | CROSS | Cto. de España de Cross | Getafe | PR | RES |
25-26 | PC | Jornadas Pruebas Combinadas PC SUB 16-18 | Zizur-Burlada... | PR | RES |
26 | Pista | Jornada JD Lanzamientos Largos | Pamplona | PR | RES |
FECHA | TIPO | CATEGORÍA | LUGAR | PROG | RESUL |
1 | Pista | 2ªJornada Aire Libre SUB 14/16/18 | PR | RES | |
8 | Pista | 3ªJornada Aire Libre SUB 14/16/18 | PR | RES | |
15 | Pista | 4ªJornada Aire Libre SUB 14/16/18 | PR |
RES |
|
16 | Pista | 4ª Jornada Promoción SUB 10-12 | Estella | PR |
RES |
22 | Pista | 5ªJornada Aire Libre SUB 14/16/18 | PR |
RES |
FECHA | TIPO | CATEGORÍA | LUGAR | PROG | RESUL |
1 | Pista | 6ªJornada Aire Libre SUB 14/16/18 | PR | RES | |
8 | Pista | 7ªJornada Aire Libre SUB 14/16/18 | PR |
RES |
|
15 | Pista | 8ªJornada Aire Libre SUB 14/16/18 | PR | RES | |
22 | Pista | 9ªJornada Aire Libre SUB 14/16/18 | PR | RES | |
23 | Pista | 5ª Jornada Promoción SUB 10-12 | Barañain | PR | RES |
29 | Pista | 10ªJornada Aire Libre SUB 14/16/18 | PR | RES |
FECHA | TIPO | CATEGORÍA | LUGAR | PROG | RESUL |
5 | Pista | 11ªJornada Aire Libre SUB 14/16/18 | PR | RES | |
12 | Pista | 12ªJornada Aire Libre SUB 14/16/18 | PR | RES | |
13 | Ruta | CARRERA HIRU-HERRI | Huarte | PR | RES |
13 | Pista | 6ª Jornada Promoción SUB 10-12 | Estella | PR | RES |
FECHA | TIPO | CATEGORÍA | LUGAR | PROG | RESUL |
1 | Pista | PR | RES | ||
11 | Pista | PR | RES | ||
11 | Pista | PR | RES | ||
12 | Pista | PR | RES | ||
18 | Pista | PR | RES | ||
18 | Pista | PR | RES | ||
25 | Pista | PR | RES | ||
25 | Pista | PR | RES | ||
25 | Pista | PR | RES | ||
26 | Pista | PR | RES |
FECHA | TIPO | CATEGORÍA | LUGAR | PROG | RESUL |
1 | Pista | Burlada | PR | RES | |
1 | Pista | Larrabide | PR | RES | |
1 | Pista | Larrabide | PR |
RES |
|
2 | Pista | Larrabide | PR |
RES |
FECHA | TIPO | CATEGORÍA | LUGAR | PROG | RESUL |
Pista | PR |
RES |