| FECHA | TIPO | CATEGORÍA | LUGAR | PROG | RESUL |
| 1 | Pista | 1ª Jornada JDN AL SUB 14-16-18 | Larrabide | PR | R - R |
| 9 | CROSS | Jornada de Relevos Mixto | Cascante | PR | RES |
| 15 | Pista | 2ª Jornada JDN AL SUB 14-16-18 | Larrabide | PR | RES |
| 22 | Pista | 3ª Jornada JDN AL SUB 14-16-18 | Larrabide | PR | RES |
| 23 | Pista | 1ª Jornada PROMOCIÓN SUB 10-12 | Barañain | PR | RES |
| 23 | CROSS | Cto. de España de Cross por Equipos | Atapuerca | PR | RES |
| 30 |
CROSS |
Jornada Individual Cross JDN | San Adrián | PR | RES |
| FECHA | TIPO | CATEGORÍA | LUGAR | PROG | RESUL |
| 6 | PC | Cto de España Clubs SUB 16 PC | PR | RES | |
| 8 | Carr | Cross Peñas de Tafalla | Tafalla | PR | RES |
| 13 | Pista | 4ª Jornada JDN AL SUB 14-16-18 | Larrabide | PR | RES |
| 21 | CROSS | Final Individual JDN | Alsasua | PR | RES |
| FECHA | TIPO | CATEGORÍA | LUGAR | PROG | RESUL |
| 10 | PC | 1ª Jornada Pista JDN SUB 16-18 | Zizur | PR | RES |
| 17 | PC | 2ª Jornada Pista JDN SUB 16-18 | Zizur | PR | RES |
| 17 | PC | 1ª Jornada Pista JDN SUB 14 | Zizur | PR | RES |
| 24-25 | PC | Jornadas Pruebas Combinad PC SUB 16-18 | Zizur-Larrabide | PR | RES |
| 25 | Pista | Jornada JD Lanzamientos Largos | Larrabide | PR | RES |
| 31 | Pista | 5ªJornada Aire Libre SUB 14/16/18 | Larrabide | PR | RES |
| FECHA | TIPO | CATEGORÍA | LUGAR | PROG | RESUL |
| 7 | PC | 3ªJornada SUB 16/18 (mañana) | Zizur | PR | RES |
| 7 | PC | 2ªJornada SUB 14 (tarde) | Zizur | PR | RES |
| 14 | Pista | 6ªJornada Aire Libre SUB 14/16/18 | Larrabide | PR | RES |
| 21 | Pista | 7ªJornada Aire Libre SUB 14/16/18 | Larrabide | PR | RES |
| 28 | Pista | 4ªJornada Aire Libre SUB 14/16/18 | Larrabide | PR |
RES |
| FECHA | TIPO | CATEGORÍA | LUGAR | PROG | RESUL |
| 1 | Pista | 6ªJornada Aire Libre SUB 14/16/18 | Estella-Larrabide | PR | RES RES |
| 8 | Pista | 7ªJornada Aire Libre SUB 14/16/18 | Larrabide | PR | |
| 15 | Pista | 8ªJornada Aire Libre SUB 14/16/18 | Pamplona | PR | RES |
| 22 | Pista | 9ªJornada Aire Libre SUB 14/16/18 | Pamplona | PR | RES |
| 23 | Pista | 5ª Jornada Promoción SUB 10-12 | Barañain | PR | RES |
| 29 | Pista | 10ªJornada Aire Libre SUB 14/16/18 | Pamplona | PR | RES |
| FECHA | TIPO | CATEGORÍA | LUGAR | PROG | RESUL |
| 5 | Pista | 11ªJornada Aire Libre SUB 14/16/18 | Pamplona | PR | RES |
| 12 | Pista | 12ªJornada Aire Libre SUB 14/16/18 | Pamplona | PR | RES |
| 13 | Ruta | CARRERA HIRU-HERRI | Huarte | PR | RES |
| 13 | Pista | 6ª Jornada Promoción SUB 10-12 | Estella | PR | RES |
| FECHA | TIPO | CATEGORÍA | LUGAR | PROG | RESUL |
| 3-4 | Pista | Final Pruebas Combinadas JDN | Pamplona | PR | RES |
| 10 | Pista | 1ª Jornada Finales Individuales SUB 14-16-18 | Pamplona | PR | RES |
| 11 | Pista | 1ª Jornada Finales Individ PROMOCION SUB 10-12 | Burlada | PR | RES |
| 17 | Pista | 2ª Jornada Finales Individuales SUB 14-16-18 | Pamplona | PR | RES |
| 18 | Pista | 2ª Jornada Finales Individ PROMOCION SUB 10-12 | Burlada | PR | RES |
| 31 | Pista | Final Equipos SUB 16 Mañana | Tudela | PR | RES |
| 31 | Pista | Final Equipos SUB 18 Tarde | Tudela | PR | RES |
| FECHA | TIPO | CATEGORÍA | LUGAR | PROG | RESUL |
| 1 | Pista | Final Equipos SUB 14 Mañana | Larrabide | PR | RES |
| 7 | Pista | 3ª Jornada Finales Individuales SUB 14-16-18 | Larrabide | PR | RES |
| FECHA | TIPO | CATEGORÍA | LUGAR | PROG | RESUL |
| Pista | PR |
RES |
