CATEGORIA | PUESTO | EQUIPO | PUNTOS |
BENJAMÍN FEMENINO | 1º | HIRU-HERRI A.T. | 14 |
2º | ARDOI | 41 | |
3º | BERRIOZAR | 51 | |
BENJAMÍN MASCULINO | 1º | CANTERA | 22 |
2º | BERRIOZAR | 26 | |
3º | ARDOI | ||
ALEVÍN FEMENINO | 1º | CANTERA | 24 |
2º | ARDOI | 24 | |
3º | RIBERA AT | 53 | |
ALEVÍN MASCULINO | 1º | HIRU-HERRI A.T. | |
2º | ARDOI | ||
3º | CANTERA | ||
INFANTIL FEMENINO | 1º | HIRU-HERRI A.T. | 29 |
2º | RIBERA AT | 32 | |
3º | CANTERA | 46 | |
INFANTIL MASCULINO | 1º | LAGUNAK | 21 |
2º | HIRU-HERRI A.T. | 32 | |
3º | CANTERA | 34 | |
CADETE FEMENINO | 1º | C.D. TAFALLA | 8 |
2º | RIBERA AT | 18 | |
3º | HIRU-HERRI A.T. | 19 | |
CADETE MASCULINO | 1º | PAMPLONA AT | 17 |
2º | LAGUNAK | 33 | |
3º | HIRU-HERRI A.T. | 35 | |
JUVENIL FEMENINO | 1º | HIRU-HERRI A.T. | 10 |
2º | PAMPLONA AT | 11 | |
3º | ARDOI | 27 | |
JUVENIL MASCULINO | 1º | HIRU-HERRI A.T. | 17 |
2º | RIBERA AT | 31 | |
3º | ARDOI | 40 |
ATLETAS DE HIRU-HERRI A. T. entre los tres primeros: