OCTUBRE/URRIA
NOVIEMBRE/AZAROA
Día | Tipo | Nombre | Lugar | Pro | Res | F |
9 | PISTA | 3ª Jornada JDN SUB 14/16/18 | Larrabide | P | R | |
9 | Cross | Cross de Atapuerca | Burgos | P | R | |
16 | PISTA | 4ª Jornada de Invierno JDN SUB 14 | Burlada | P | R | |
16 | PISTA | 5ª Jornada de Invierno JDN SUB 16/18 | Larrabide | P | R | |
23 | PISTA | 6ª Jornada de Invierno JDN SUB 14/16/18 | Larrabide | P | R | |
24 | Cross | 1º Jornada Cross JDN | Burlada | P | R | |
30 | PISTA | 7ª Jornada de Invierno JDN SUB 14 | Burlada | P | R | |
30 | PISTA | 8ª Jornada de Invierno JDN SUB 14/16/18 | Larrabide | P | R |
DICIEMBRE/ABENDUA
ENERO/URTARRILA
Día | Tipo | Nombre | Lugar | Pro | Res | F |
12 | Cross | Cross Juan Muguerza | Elgoibar | P | R | |
18 | PISTA | Lanzamientos largos JDN SUB 16/18 | Larrabide | P | R | |
19 | Cross | 3º Jornada Cross Relevos Mixto JDN | Tudela | P | R | |
25 | PISTA | 1ª Jornada JDN SUB 14 |
Burlada |
P | R | |
25 | PISTA | 2ª Jornada JDN SUB 16/18 | Larrabide | P | R | |
26 | Ruta | Campeonato Navarro Marcha | Pamplona | P | R |
FEBRERO/OTSAILA
Día | Tipo | Nombre | Lugar | Pro | Res | F |
2 | Cross | Final Cross JDN por Equipos | Estella | P | R | |
8 | PISTA | 3ª Jornada JDN SUB 14 | Burlada | P | R | |
8 | PISTA | 4ª Jornada JDN SUB 16/18 | Larrabide | P | R | |
16 | Cross | Final Cross JDN Individual | Cascante | P | R | |
22 | PISTA | 5ª Jornada JDN SUB 14/16/18 | Larrabide | P | R | |
23 | PISTA | Prueba Control COMBINADAS SUB 16/18 | Larrabide | P | R | |
23 | Cross | Cto. de España de Cross por Equipos | SORIA | P | R | |
29 | PISTA | 6ª Jornada JDN SUB 14 | Alsasua | P | R | |
29 | PISTA | 7ª Jornada JDN SUB 14/16/18 | Larrabide | P | R |
MARZO/MARTXOA
Día | Tipo | Nombre | Lugar | Pro | Res | F |
7 | PISTA | 8ª Jornada JDN SUB 14/16/18 | Larrabide | P | R | |
7/8 | P C | Cto. de España SUB 18 | P | R | ||
14 | PISTA | 9ª Jornada JDN SUB 14 | Tudela | P | R | |
14 | PISTA | 10ª Jornada JDN SUB 16/18 | Larrabide | P | R | |
15 | Cross | Cto. de España CDS SUB 16/18 | Pamplona | P | R | |
21 | PISTA | 11ª Jornada JDN SUB 14/16/18 | Larrabide | P | R | |
21/22 | P C | Cto. de España SUB 16 | Madrid | P | R | |
28 | PISTA | 12ª Jornada JDN SUB 14 | burlada | P | R | |
28 | PISTA | 13ª Jornada JDN SUB 14/16/18 | Larrabide | P | R |