NOVIEMBRE/AZAROA
DICIEMBRE/ABENDUA
ENERO/URTARRILA
FEBRERO/OTSAILA
Día | Tipo | Nombre | Lugar | Pro | Res | F |
2 | PISTA | 1ª Jornada Pista de JDN | Larrabide | P | R | |
3 | Cross | FINAL EQUIPOS JDN | Cascante | P | R | |
9 | PISTA | 2ª Jornada Pista de JDN SUB 14 | Alsasua | P | R | |
9 | PISTA | 2ª Jornada Pista de JDN SUB 16/18 | Larrabide | P | R | |
9/10 | PISTA | Cto. Navarro PISTA CUBIERTA | Donostia | P | R | |
16 | PISTA | 3ª Jornada Pista de JDN | Larrabide | P | R | |
16 | PISTA | Encuentro Intercomunidades | Zaragoza | P | R | |
17 | Cross | Final Individual de Cross JDN | Estella | P | R | |
23 | PISTA | 4ª Jornada Pista de JDN | Larrabide | P | R | |
24 | Cross | Cto. de España por equipos | Linares (Jaen) | P | R |
MARZO/MARTXOA
Día | Tipo | Nombre | Lugar | Pro | Res | F |
2 |
PISTA |
5ª Jornada Pista (Sub 14/16/18) JDN | Larrabide | P | R | f |
3 | Cross | Cto. de España de Cross CSD Sub 16/18 | Villamanri | P | R | |
9 | PISTA | 6ª Jornada Pista (Sub 14/16/18) JDN | Larrabide | P | R | f |
16 | PISTA | 7ª Jornada Pista de JDN | Larrabide | P | R | |
23 | PISTA | 8ª Jornada Pista de JDN SUB 16/18 | Larrabide | P | R | f |
23 | PISTA | Cto. Navarro y Euskadi de Fondo | Larrabide | P | R | |
23 | PISTA | 8ª Jornada Pista de JDN SUB 14 | Tudela | P | R | |
23 | PISTA | 1ª Jornada SUB 10 y SUB 12 JDN | Burlada | P | R | |
30 | PISTA | 9ª Jornada Pista de JDN | Larrabide | P | R | |
30 | PISTA | 2ª Jornada SUB 10 y SUB 12 JDN | Burlada | P | R |
ABRIL/APIRILA
Día | Tipo | Nombre | Lugar | Pro | Res | F |
6 | PISTA | 10ª Jornada Pista (Sub 14/16/18) JDN | Larrabide | P | R | |
6 | PISTA | 3ª Jornada (Sub 10/12) JDN | Burlada | P | R | |
13 | PISTA | 11ª Jornada Pista de JDN | Larrabide | P | R | |
13 | PISTA | Cto. Navarro y Eusk de Combinadas | Vitoria/Gazt | P | R | |
14 | Ruta | Carrera Hiru-Herri | Villava/Atar | P | R | |
24 | PISTA | Pruebas de Control | Larrabide | P | R | |
27 | PISTA | 12ª Jornada Pista de JDN | Larrabide | P | R |
MAYO/MAIATZA
Día | Tipo | Nombre | Lugar | Pro | Res | F |
4 | PISTA | Final por Equipos SUB 16/18 | Larrabide | P | R | |
4 | PISTA | 1ª Jornada Final Equipos SUB 10/12 | Burlada | P | R | |
5 | PISTA | Cto. Navarro Absoluto por Equipos | Larrabide | P | R | |
8 | PISTA | Pruebas de control | Larrabide | P | R | |
11 | PISTA | 2ª Jornada Final Equipos SUB 10/12 | Burlada | P | R | |
11 | PISTA | Jornada Final Complementaria JDN | Larrabide | P | R | |
12 | PISTA | Final SUB 14 por EQUIPOS JDN | Larrabide | P | R | |
15 | PISTA | Pruebas de control | Larrabide | P | R | |
18 | PISTA | 1ª Jornada Final SUB 14/16/18 JDN | Larrabide | P | R | |
25 | PISTA | 2ª Jornada Final JDN | Larrabide | P | R | |
25 | PISTA | Final Individual Benj/Alev | Burlada | P | R |
JUNIO/EKAINA
JULIO/UZTAILA
Día | Tipo | Nombre | Lugar | Pro | Res | F |
6 | PISTA | Cto. de España Individual SUB 16 | Gijón | P | R |