DICIEMBRE/ABENDUA
Día | Tipo | Nombre | Lugar | Pro | Res |
12 | Cross | 1ª Jornada JDN Hiru-Herri | Burlada | P | R |
ENERO/URTARRILA
FEBRERO/OTSAILA
Día | Tipo | Nombre | Lugar | Pro | Res |
5 | PAL | Jornada Especial Fondo Pista JDN | Pamplona | P | R |
12 | PAL | 1ª Jornada Cadete-Juvenil JDN (M) | Pamplona | P | R |
12 | PAL | 1ª Jornada Infantil JDN (T) | Pamplona | P | R |
19 | Cross | 4ª Jornada JDN | San Adrián | P | R |
26 | PAL | 2ª Jornada Cadete-Juvenil JDN | Pamplona | P | R |
26 | PAL | 1ª Jornada Alevines-Benjamines | Burlada | P | R |
MARZO/MARTXOA
Día | Tipo | Nombre | Lugar | Pro | Res |
5 | Cross | Final Individual | Berriozar | P | R |
12 | PAL | 2ª Jornada Infantil JDN | Larrabide | P | R |
19 | PAL | 3ª Jornada Cadete-Juvenil JDN | Larrabide | P | R |
19 | PAL | 2ª Jornada Benjamines-Alevines | Burlada | P | R |
26 | PAL | 4ª Jornada Cadete-Juvenil JDN (M) | Larrabide | P | R |
26 | PAL | 3ª Jornada Infantil JDN (T) | Larrabide | P | R |
27 | Cross | Cto. de España Escolar | Asturias | P | R |
ABRIL/APIRILA
Día | Tipo | Nombre | Lugar | Pro | Res |
2 | PAL | 5ª Jornada Cadete-Juvenil JDN | Larrabide | P | R |
2 | PAL | 3ª Jornada Benjamines-Alevines | Burlada | P | R |
9 | PAL | 6ª Jornada Cadete-Juvenil JDN (M) | Larrabide | P | R |
9 | PAL | 4ª Jornada Infantil JDN (T) | Larrabide | P | R |
9 | PAL | 1ª Jornada Equipos Benjamines-Alevines | Burlada | P | R |
16 | PAL | 7ª Jornada Cadete-Juvenil JDN | Larrabide | P | R |
16 | PAL | 5ª Jornada Infantil JDN (T) | Larrabide | P | R |
1 | PAL | 8ª Jornada Cadete-Juvenil JDN (M) | Larrabide | P | R |
MAYO/MAIATZA
Día | Tipo | Nombre | Lugar | Pro | Res |
7 | PAL | 9ª Jornada Cadete-Juvenil JDN | Larrabide | P | R |
7 | PAL | 2ª Jornada Equipos Benjamines-Alevines | Burlada | P | R |
14 | PAL | FINAL JUVENIL JDN (M y T) | Larrabide | P | R |
21 | PAL | 6ª Jornada Infantil JDN | Larrabide | P | R |
21 | PAL | FINAL INDIVIDUAL Benjamines-Alevines | Burlada | P | R |
28 | PAL | FINAL CADETE-INFANTIL JDN (M y T) | Larrabide | P | R |
JUNIO/EKAINA
Día | Tipo | Nombre | Lugar | Pro | Res |
4 | PAL | FINAL JDN COMBINADAS CD-INF | Larrabide | P | R |
11 | PAL | FINAL JDN COMBINADAS JV-JR | Larrabide | P | R |
18/19 | PAL | CTO. DE ESPAÑA JUVENIL | Granollers | P | R |
25/26 | PAL | CTO. DE ESPAÑA CADETE | Castellón | P | R |