ENERO/URTARRILA
Día | Tipo | Nombre | Lugar | Pro | Res |
9 | Cross | 2ª Jornada JDN (Suspendido) | Estella | P | R |
16 | AL | 1ª Jornada Infantil JDN | Larrabide | P | R |
23 | AL | 4ª Jornada JDN | Larrabide | P | R |
23 | Cross | 3ª Jornada JDN | San Adrián | P | R |
30 | AL | 5ª Jornada JDN | Larrabide | P | R |
FEBRERO/OTSAILA
Día | Tipo | Nombre | Lugar | Pro | Res |
6 | Cross | 4ª Jornada Final por Clubs JDN | Burlada | P | R |
13 | AL | 2ª J. Equipos Infantil JDN SUSPENDIDA | Larrabide | P | R |
20 | AL | 6ª Jornada JDN | Larrabide | P | R |
21 | Cross | Cto. de España por Equipos | Haro | P | R |
27 | AL | 3ª Jornada Equipos Infantil JDN | Larrabide | P | R |
MARZO/MARTXOA
Día | Tipo | Nombre | Lugar | Pro | Res |
6 | Cross | 5ª Jornada Final Individual JDN | Pamplona | P | R |
13 | AL | 1ª Jornada Promoción JDN | Burlada | P | R |
13 | AL | 4ª Jornada Infantil y Cadete JDN | Larrabide | P | R |
20 | AL | 7ª Jornada JDN | Larrabide | P | R |
27 | AL | 2ª Jornada de Promoción JDN | Burlada | P | R |
27 | AL | 8ª Jornada JDN | Larrabide | P | R |
28 | Cross | Cto. de España Autonomías C y J | Albacete | P | R |
ABRIL - APIRILA
Día | Tipo | Nombre | Lugar | Pro | Res |
10 | AL | 9ª Jornada JDN | Larrabide | P | R |
17 | AL | 10ª Jornada JDN | Larrabide | P | R |
17 |
AL | 3ª Jornada de Promoción JDN | Burlada | P | R |
25 | AL | 11ª Jornada JDN | Larrabide | P | R |
MAYO-MAIATZA
Día | Tipo | Nombre | Lugar | Pro | Res |
1 | AL | XII Jornada JDN | Larrabide | P | R |
8 | AL | 1ª Final Individual Cadete-Juvenil JDN | Larrabide | P | R |
8 | AL | 1ª Jornada Equipos Promoción JDN | Burlada | P | R |
8/9 | AL | Cto. de Euskadi Juvenil-Junior-Sub19 | P | R | |
16 | AL | 2ª Final Individual Cadete-Juvenil JDN | Larrabide | P | R |
15 | AL | 2ª Jornada Equipos Promoción JDN | Burlada | P | R R |
22 | AL | Jornada Especial Finales JDN | Larrabide | P | R |
29 | AL | Final Individual Infantil JDN | Larrabide | P | R |
29 | AL | Final Individual Promoción JDN | Burlada | P | R |
JUNIO/EKAINA
Día | Tipo | Nombre | Lugar | Pro | Res |
4 | AL | Cto. de España Selecciones Cadete | Lloret de Mar | P | R |
5 | AL | Combinadas JDN | Larrabide | P | R |
18 | AL |
Cto. de España Selecciones Juvenil |
Lloret de Mar | P | R |
19 | AL | Cto. de Euskadi Cadete y Clubes | P | R | |
26 | AL | Cto. de España Cadete | Pamplona | P | R |
JULIO/UZTAILA
Día | Tipo | Nombre | Lugar | Pro | Res |
10 | AL | LIX Cto. de España Juvenil | Nerja | P | R |
OCTUBRE/URRIA