Fecha/Hora: 09/02/19 - 10/02/19
Lugar: Donostia- San Sebastián
Categoría: Federadas
Sábado 9 de Febrero
Apertura | Cierre | Salida Pista | Hora Prueba | PRUEBA | ||
15.20 | 15.25 | 15.30 | 16.00 | ALTURA | HOMBRES | FINAL |
15.20 | 15.25 | 15.30 | 16.00 | LONGITUD | MUJERES | FINAL |
15.40 | 15.45 | 15.50 | 16.00 | 400 m. | MUJERES | FINAL POR TIEMPOS |
15.15 | 15.20 | 15.25 | 16.15 | PÉRTIGA | HOMBRES | FINAL |
16.15 | 16.20 | 16.25 | 16.35 | 400 m. | HOMBRES | FINAL POR TIEMPOS |
16.50 | 16.55 | 17.00 | 17.10 | 1.500 m. | MUJERES | FINAL POR TIEMPOS |
17.10 | 17.15 | 17.20 | 17.30 | 1.500 m. | HOMBRES | FINAL POR TIEMPOS |
17.30 | 17.35 | 17.40 | 17.50 | 60 m. | MUJERES | SEMIFINAL O FINAL |
17.30 | 17.35 | 17.40 | 18.10 | LONGITUD | HOMBRES | FINAL |
17.55 | 18.00 | 18.05 | 18.15 | 60 m. | HOMBRES | SEMIFINAL O FINAL |
18.25 | 18.30 | 18.35 | 18.50 | 60 m.v. (0,84) | MUJERES | SEMIFINAL O FINAL |
18.40 | 18.45 | 18.50 | 19.05 | 60m.v.(1,067) | HOMBRES | SEMIFINAL O FINAL |
19.00 | 19.05 | 19.10 | 19.25 | 60 m. | MUJERES | FINAL “B” |
19.10 | 19.15 | 19.20 | 19.30 | 60 m. | MUJERES | FINAL “A” |
19.15 | 19.20 | 19.25 | 19.35 | 60 m. | HOMBRES | FINAL “B” |
19.20 | 19.25 | 19.30 | 19.40 | 60 m. | HOMBRES | FINAL “A” |
19.25 | 19.30 | 19.35 | 19.50 | 60 m.v. (084) | MUJERES | FINAL EVENTUAL |
19.30 | 19.35 | 19.40 | 19.55 | 60m.v.(1,067) | HOMBRES | FINAL EVENTUAL |
Domingo 10 de Febrero
Apertura | Cierre | Salida Pista | Hora Prueba | PRUEBA | ||
09.20 | 09.25 | 09.30 | 10.00 | TRIPLE | HOMBRES | FINAL |
09.20 | 09.25 | 09.30 | 10.00 | PESO | MUJERES | FINAL |
09.15 | 09.20 | 09.25 | 10.15 | PÉRTIGA | MUJERES | FINAL |
09.50 | 09.55 | 10.00 | 10.30 | ALTURA | MUJERES | FINAL |
10.10 | 10.15 | 10.20 | 10.30 | 200 m. | MUJERES | SEMIFINAL O FINAL |
10.45 | 10.50 | 10.55 | 11.05 | 200 m. | HOMBRES | SEMIFINAL O FINAL |
11.20 | 11.25 | 11.30 | 11.40 | 800 m. | MUJERES | FINAL POR TIEMPOS |
11.10 | 11.15 | 11.20 | 11.50 | TRIPLE | MUJERES | FINAL |
11.20 | 11.25 | 11.30 | 12.00 | PESO (7,260 Kg.) | HOMBRES | FINAL |
11.40 | 11.45 | 11.50 | 12.00 | 800 m. | HOMBRES | FINAL POR TIEMPOS |
12.10 | 12.15 | 12.20 | 12.30 | 3.000 m. | MUJERES | FINAL POR TIEMPOS |
12.25 | 12.30 | 12.35 | 12.45 | 3.000 m. | HOMBRES | FINAL POR TIEMPOS |
12.40 | 12.45 | 12.50 | 13.00 | 200 m. | MUJERES | FINAL EVENTUAL |
12.50 | 12.55 | 13.00 | 13.10 | 200 m. | HOMBRES | FINAL EVENTUAL |