Fecha/Hora
26/01/19
10:30 am - 1:00 pm
Lugar
Pamplona
Categoría
10.30 | 60mv | SUB 14 MAS |
10.30 | PERTIGA | SUB 16 Y SUB 18 FEM/MAS 1 |
10.30 | LONGITUD | SUB 14 FEM (2 zonas) |
10.30 | PESO | SUB 16-SUB 18 MAS 1 |
10.45 | 60mv | SUB 14 FEM |
11.00 | 300ml | SUB 16 FEM |
11.10 | 300ml | SUB 16 MAS |
11.30 | PESO | SUB 16-SUB 18 FEM 1 |
11.30 | LONGITUD | SUB 16-SUB 18 MAS(2 zonas) |
11.30 | 200m | SUB 18 FEM |
11.40 | 200m | SUB 18 MAS |
11.50 | 3000ml |
SUB 16-SUB 18
FEM Y MAS |