Fecha/Hora: 09/03/19 10:30 am - 1:00 pm
Lugar: Pamplona
Categoría: Federadas
10,30 | 220MV | SUB 14 MAS |
10,30 | PERTIGA | SUB 16 – SUB 18 MAS y FEM |
10,30 | DISCO | SUB 16-SUB 18 FEM |
10.30 | PÉRTIGA EN LONGITUD | SUB 14 FEM Y MAS (2 zonas) |
10,45 | 220MV | SUB 14 FEM |
11,00 | 300ML | SUB 16 MAS |
11,10 | 300ML | SUB 16 FEM |
11,25 | 400ML | SUB 18 MAS |
11.30 | LONGITUD | SUB 14 MAS |
11,35 | 400ML | SUB 18 FEM |
11,40 | DISCO | SUB 16-SUB 18 MAS |
11,50 | 2000m Marcha | SUB 14 FEM Y MAS |
12,15 |
3000m Marcha
5000m Marcha |
SUB 16 FEM
SUB 16 MAS/SUB 18 FEM y MA |