OCTUBRE/URRIA
Día | Tipo | Nombre | Lugar | Pro | Res | F |
5 | Monte | Roncesvalles-Zubiri | Roncesvalles | P | R | |
19 |
Ruta | 10 KM SARRIGUREN | Sarriguren | P | R | |
25 | Ruta | I Carrera de las murallas | Pamplona | P | R | F |
26 | Ruta | Carrera contra el cáncer de mama | Pamplona | P | R | |
26 | Ruta | XV Medio Maratón de Euskalherria | San Juan Luz | P | R |
NOVIEMBRE/AZAROA
Día | Tipo | Nombre | Lugar | Pro | Res | F |
2 | Ruta | Carrera Popular de | Lodosa | P | R | |
9 |
Ruta | Behobia-San Sebastián | Behobia | P | R |
|
9 |
Cross |
XXIX Cross del Aceite | Torredonjimeno | P | R |
|
16 | Cross | X Cross de Atapuerca | Burgos | P | R |
|
16 | Cross | Cross Ciudad de Irun | Irun | P | R | |
16 | Ruta | VII Cross Vuelta al Plantío | San Adrián | P | R |
|
16 | Ruta | XXXII Maratón Divina Pastora | Valencia | P | R | |
16 | Ruta | Carrera Popular de ANIMET | Tudela | P | R | |
23 | Cross | Cross Internacional |
Soria |
P | R | |
30 |
Cross | XXIII Cross HIRU-HERRI |
Burlada |
P | R | |
30 |
Ruta |
Cto. de España de Maratón Sen y Veter |
Donostia | P | R | |
30 |
Ruta |
XXVI Carrera desde Santurce a Bilbao |
Santurce |
P | R | |
30 | Cross | XXXIII Cross de la Constitución | Alcobendas | P | R | |
30 | Ruta | XXXVI Cross Espada Toledana |
Toledo |
P | R |
DICIEMBRE/ABENDUA
Día | Tipo | Nombre | Lugar | Pro | Res | F |
6 | Cross | XXIX Cross de la Constitución |
Aranda de Duer |
P | R | |
7 | Cross | XLXIII Cross de Granollers | Granollers | P | R | |
8 | Cross | Cross Peñas de Tafalla | Tafalla | P | R | |
8 | Cross | Cross Peñas de Tafalla Menores | Tafalla | P | R | |
8 |
Cross |
XLIII Cross Nacional Ayuntamiento de | Cantimpalos | P | R | |
8 | Ruta | XXXI Cross Popular Barricarte | Alsasua | P | R | |
8 | Ruta | IV Maratón Ciudad de | Castellón | P | R | |
13 | Ruta | Carrera Popular | Txantrea | P | R | |
14 | Ruta | Carrera Popular Valle de Esteribar | Zubiri | P | R | |
14 | Cross | 21ª Cto. de Europa de Campo a Través | Samokov Bulg | P | R | |
14 | Cross | XXXIII Cross Castellano-Manchego | Quintanar | P | R | |
14 | Cross | XXXII Cross Nacional Fiestas de la Virgen | Yecla | P | R | |
19 |
PC |
Pruebas Libre Participación "A". | Donostia | P | R | |
20 |
Cross |
2º CROSS JDN | San Adrián | P | R | |
20 |
Ruta |
XIII Carrera de Navidad | Mendavia | P | R | |
21 |
Ruta |
Cto. de Euskadi de Media Maratón | Vitoria | P | R | |
21 |
Cross |
XXXV Cross Int. Venta de baños | Venta de Baños | P | R | |
26 |
PC |
Pruebas Libre Participación "B". | Donostia | P | R | |
28 | Ruta | San Silvestre | Artika | P | R |
|
30 |
PC |
Pruebas Libre Participación "C". | Donostia | P | R | |
31 | Cross | XLI Cross San Silvestre | Beasain | P | R | |
31 | Ruta | XXXII San Silvestre. Memorial Mario | Alsasua | P | R | |
31 | Ruta | III San Silvestre de Burlada | Burlada | P | R |
|
31 | Ruta | San Silvestre Valle de Egües | Olaz | P | R | |
31 | Ruta | San Silvestre | Estella | P | R |
|
31 | Ruta | San Silvestre | Lerín | P | R | |
31 | Ruta | San Silvestre | Pamplona | P | R | |
31 | Ruta | San Silvestre AEZKOA | Garralda | P | R |
ENERO/URTARRILA
Día | Tipo | Nombre | Lugar | Pro | Res |
5 | Ruta | XXIII Cross de Larraga | Larraga | P | R |
5 | Cross | Cross Intern. Zornotza | Amorebieta | P | R |
6 |
Cross |
Cross Gimnástica de Ulía | San Sebastián | P | R |
11 | Pista | 6º Jornada de Inverno JDN | Larrabide | P | R |
11 | P C | Cto. de Gipuzkoa C/Juv/Jun PLP | Anoeta | P | R |
12 | Ruta | IX Carrera Popular Araitz-Betelu | Betelu | P | R |
12 | Cross | Cross Intern. Juán Muguerza | Elgoibar | P | R |
18 | Pista | 7º Jornada de Inverno JDN | Larrabide | P | R |
19 | Cross | Cto. Navarro de Cross Corto | Tudela | P | R |
19 | Cross | 3ª Jornada de CROSS JDN | Tudela | P | R |
19 | Ruta | VII Carrera Popular | Betelu | P | R |
25 |
Pista |
8º Jornada de Inverno JDN | Larrabide | P | R |
25 | P C | Pruebas de Libre Participación | Anoeta | P | R |
26 | Cross | Cross Jesús Luís Alós | Huesca | P | R |
26 | Cross | Cross Internacional Lasarte | San Sebastián | P | R |
26 | Ruta | 10 Millas de Peralta Falces | Peralta | P | R |
26 | Ruta | XXXI Cross Popular | Idiazabal | P | R |
FEBRERO/OTSAILA
Día | Tipo | Nombre | Lugar | Pro | Res |
1 | PC | GP CAI Zaragoza Pista Cubierta | Zaragoza | P | R |
1 | Pista | 1ª Jornada Pista JDN | Larrabide | P | R |
2 | Cross | 51 Copa de Europa de Clubs de Cross | Portugal | P | R |
2 | Cross | Cross Internacional de Valladolid | Valladolid | P | R |
2 | Cross | Cto. Euskadi Cross Corto+Veteranos | Amurrio | P | R |
2 | Cross | Final Equipos de Cross JDN | Cascante | P | R |
2 |
Cross |
Cto. Navarro de Cross Veteranos | Cascante | P | R |
8 | Pista | 2ª Jornada Pista JDN | Larrabide | P | R |
8 | PC |
Cto. de España Promesa PC |
Antequera | P | R |
8 | PC | Cto. Euskadi Absoluto | Anoeta | P | R |
9 |
Cross |
Final Individual de Cross JDN |
Estella | P | R |
9 |
Cross |
Cto. Navarro de Cross Largo | Estella | P | R |
15 | Pista | 3ª Jornada Pista JDN | Larrabide | P | R |
15 | PC | Cto. Navarro | Zaragoza | P | R |
15 | PC | Cto. Euskadi Absoluto | Anoeta | P | R |
16 |
Cross |
Cto. de España Cross Veteranos por Equipos | Jerez | P | R |
16 | Ruta | Media Maratón | Tudela | P | R |
22 | Pista | 4ª Jornada Pista JDN | Larrabide | P | R |
22 | PC | Cto de España de Pista Cubierta | Sabadell | P | R |
23 | Cross | Cto. de España de Universitario | Móstoles | P | R |
23 | Cross | Cto. de España Escolar por Comunidades | Móstoles | P | R |
23 | Ruta | Cto. de España de Media Maratón Absol y Veter | A Coruña | P | R |
23 | PC | Cto. Euskadi de Fondo Menores 1000,1500,3000 | Gazteiz | P | R |
23 |
Ruta |
Maratón de Sevilla | Sevilla | P | R |
MARZO/MARTXOA
Día | Tipo | Nombre | Lugar | Pro | Res |
1 | Pista | 5ª Jornada de Pista JDN | Larrabide | P | R |
2 | Cross | Cto. de España de Cross por Clubs | Oropesa | P | R |
8 | Pista | 6ª Jornada de Pista JDN | Larrabide | P | R |
8 | Pista | 1ª Jornada Individual Alevines-Benjamines | Burlada | P | R |
8 | P C | Cto. de España Juvenil | Valencia | P | R |
8 | P C | Cto. de España de Veteranos | Zaragoza | P | R |
9 | Ruta | Media Maratón Ciudad de Santander | Santander | P | R |
9 | Cross | I Cross Pinares de Lerín | Lerín | P | R |
15 | Pista | 7ª Jornada de Pista JDN | Larrabide | P | R |
16 | Cross | Cto. de España de Cross Individual | Mérida | P | R |
16 | Cross | Cto. de España de Cross Veterano Ind. | Mérida | P | R |
16 | Ruta | Legoa de Lekunberri | Lekunberri | P | R |
16 | Ruta | 9ª Carrera Enoturismo | Aldeanueva | P | R |
19 |
Pista |
Final Equipos INFANTIL JDN | Larrabide | P | R |
22 | Pista | 8ª Jornada de Pista JDN | Larrabide | P | R |
22 | Pista | 2ª Jornada Individual Alevienes/Benjamines | Burlada | P | R |
22 | Ruta | 10km Villa de Laredo | Laredo | P | R |
22 | P C | Cto. de España de Junior | San Sebastián | P | R |
22 | Ruta | Media Maratón Azkoitia Azpeitia | Azkoitia | P | R |
22 | Ruta | IV Carrera Popular MUTHIKO ALAIAK | Pamplona | P | R |
23 | Ruta | XXXV Cross de Etxauri | Etxauri | P | R |
29 | Pista | 9ª Jornada de Pista JDN | Larrabide | P | R |
29 | Pista | Cto. de España Junior y Juv 10.000M/5000F | P | R | |
29 | Pista | Cto. de España 10.000 | Lisboa | P | R |
30 | Ruta | II Carrera Popular C. A. Iranzu | Estella | P | R |
ABRIL/APIRILA
Día | Tipo | Nombre | Lugar | Pro | Res |
5 | Pista | 3ª Jornada Individual Alevines/Benjamines | Burlada | P | R |
5 |
Pista |
Final Equipos CADETE/JUVENIL JDN | Larrabide | P | R |
5 | Ruta | Cto. de España 10.000 en Ruta Absoluto y Veteranos | A Coruña | P | R |
6 | Ruta | XXV Cross Villa de Falces | Falces | P | R |
7 | Ruta | XXXVI Cross José Joaquín Esparza | Pamplona | P | R |
12 | Pista | 10ª Jornada de Pista JDN | Larrabide | P | R |
12 | Ruta | Leitzako herri krosa | Leitza | P | R |
13 | Ruta | XXIV Carrera Popular Hiru-Herri | Burlada | P | R |
26 | Pista | 11ª Jornada de Pista JDN | Larrabide | P | R |
27 | Ruta | I Medio Maratón | Irun | P | R |
27 | Ruta | XXXVI Rock "&" Roll Maratón de Madrid | Madrid | P | R |
MAYO/MAIATXA
Día | Tipo | Nombre | Lugar | Pro | Res | F |
1 | Ruta | XXVII Carrera Popular Peña "El Charco" | Ansoain | P | R | |
3 | PAL | 12ª Jornada JDN | Larrabide | P | R | |
3 | PAL | 1ª Jornada Equipos JDN ALEVÍN-BENJAMÍN | Burlada | P | R | |
3 | PAL | Control FNA Libre Participación | Larrabide | P | R | |
4 | Ruta | XXI Carrera Camino de Santiago | Zizur | P | R | |
4 | Ruta | Carrera Solidaria por Ruanda | Mutilva | P | R | |
4 | Monte | VI Xtrem Higa de Monreal | Monreal | P | R | |
10 | PAL | 13ª Jornada FINALES JDN | Larrabide | P P | R | f |
10 | PAL | XVI Trofeo Internacional Ciudad de | Valladolid | P | R | |
11 | Ruta | XXXIII Media Maratón Ciudad de Pamplona | Pamplona | P | R | |
11 | Ruta | II 10k Ciudad de Pamplona | Pamplona | P | R | |
13 | PAL | Control FNA | Larrabide | P | R | Vid |
17 | PAL | 2ª Jornada Equipos ALEVINES/BENJAMINES | Burlada | P | R | |
17 | PAL | 14ª Jornada JDN FINALES | Larrabide | P | R | f |
17 | Monte | Hiru-Mendi Trail | Villava | P | R | |
18 | Ruta | Carrera Solidaria Tumores Cerebrales | Pamplona | P | R | |
24 | PAL | 15ª Jornada JDN FINALES | Larrabide | P P | R | f |
24 | PAL | Gran Premio Corrales de Buelna | Corrales | P | R | |
25 | Ruta | Goizuetako Krossa | Goizueta | P | R | |
27 | Ruta | I CarrerAES Solidaria con GERNA | Pamplona | P | R | |
31 | PAL | FINAL Individual ALEVINES y BENJAMINES | Burlada | P | R | f |
31 | PAL | Control FNA Cto. Navarro de 5000 | Larrabide | P | R | |
31 | PAL | Cto. de España Cadete por Autonomías | Valladolid | P | R | |
31 | PAL | XXII Mitin Internacional | Palafugrell | P | R |
JUNIO/EKAINA
Día | Tipo | Nombre | Lugar | Pro | Res | F |
1 | Ruta | I Marcha contra el cancer | Pamplona | P | R | |
7 | Ruta | 10k Nocturnos Ciudad de Tudela | Tudela | P | R | |
8 | Ruta | Cross Popular del Agua | Mendillorri | P | R | |
11 | PAL | Control FNA | Larrabide | P | R | |
12 | PAL | IX Meeting Iberoamericano de Atletismo | Huelva | P | R | |
21 | PAL | Cto. Navarro Absoluto | Pamplona | P | R | |
21 | PAL | XIII Reunión Internacional "Villa de Bilbao" | Bilbao | P | R | |
21 | Ruta | Cross Virgen del Amparo | Castejón | P | R | |
22 | PAL | Gran premio Ayto. de Basauri | Basauri | P | R R | |
22 | PAL | VIII Gran Premio Ayuntamiento de | Palencia | P | R | |
28 | Ruta | San Fermín Maratón | Pamplona | P | R | |
28 | PAL | Cto. de España Cadete | Huelva | P | R | |
29 | Ruta | Carrera del Encierro | Pamplona | P | R | |
29 | Monte | Cto. de España Absoluto y Veterano de Montaña | Madrid | P | R |
JULIO/UZTAILA
Día | Tipo | Nombre | Lugar | Pro | Res | F |
2 | PAL | Encuentro Ciudad de Cáceres | Cáceres | P | R | |
5 | PAL | Cto. Navarro Absoluto | Pamplona | P | R | |
5/6 | PAL | Cto. de España Junior | Castellón | P | R | |
5/6 | PAL | Cto. de España Promesa | Durango | P | R | |
12 | PAL | Cto. de España de Federaciones | Madrid | P | R | |
13 | PAL | Gran Premio de Avila | Avila | P | R | |
15 | PAL | XIX Mitin de Mataró | Mataró | P | R | |
19 | PAL | Control FNA | Larrabide | P | R | |
19 | PAL | Cto. de España Juvenil | Valladolid | P | R | |
20 | PAL | Gran Premio Diputación de Alava | Vitoria | P | R | |
26 | PAL | Cto. de España Absoluto | Alcobendas | P | R |
AGOSTO/ABUZTUA