NOVIEMBRE/AZAROA
Día | Tipo | Nombre | Lugar | Pro | Res |
3 | PISTA | 1ª Jornada de Inverno JDN | Larrabide | P | R |
4 | Cross | XXXI Cross Internacional Castellano/Manch. | Toledo | P | R |
4 | Ruta | Carrera Popular de | Lodosa | P | R |
10 | PISTA | 2ª Jornada de Inverno JDN | Larrabide | P | R |
11 | Ruta | Behobia-San Sebastián | Behobia | P | R |
11 | Cross | IX Cross de Atapuerca | Burgos | P | R |
11 | Cross | XXVIII Cross del Aceite | Torredonjimeno | P | R |
17 | PISTA | 3ª Jornada de Inverno JDN | Larrabide | P | R |
18 | Cross | Cross Internacional | Soria | P | R |
18 | Ruta | Cross Vuelta al Plantío | San Adrián | P | R |
18 |
Ruta | XXXII Maratón Divina Pastora | Valencia | P | R |
24 | PISTA | 4ª Jornada de Inverno JDN | Larrabide | P | R |
25 | Cross | XXXI Cross de la Constitución | Alcobendas | P | R |
25 | Cross | XXXIV Cross Espada Toledana | Toledo | P | R |
25 | Ruta | XXXIII Maratón de Donosia-San S. | Donostia | P | R |
DICIEMBRE/ABENDUA
Día | Tipo | Nombre | Lugar | Pro | Res | Fo |
1 | Cross | XXVI Cross de la Constitución | Aranda Duero | P | R | |
1 | Pista | V Jornada JDN | Larrabide | P | R | |
2 | Cross | XX CROSS HIRU-HERRI | Burlada | P | R | |
2 | Cross | 1ª Jornada de CROSS JDN | Burlada | P | R | |
8 | Cross | Cross Peñas de Tafalla | Tafalla | P | R | |
9 | Cross | Cto. de Europa de Campo a Través | Budapest, UN | P | R | |
9 | Ruta | III Maratón Ciudad de | Castellón | P | R | |
15 | Ruta | Carrera Popular | Txantrea | P | R | |
15 | Ruta | XIII Carrera de Navidad | Mendavia | P | R | |
15 | PC | 1º Control JDN Pista Cubierta | Larrabide | P | R | |
15 | PC | 1º Control Pista Cubierta | Larrabide | P | R | |
15 | PC | Pruebas de Libre participación | Anoeta | P | R | |
16 | Cross | XXXIII Cross Int. Venta de baños | Venta de Baños | P | R | |
16 | Ruta | Cto. de Euskadi de Media Maratón | Vitoria | P | R | |
22 | PC | 2º Control JDN Pista Cubierta | Larrabide | P | R | |
22 | PC | 2º Control Pista Cubierta | Larrabide | P | R | |
22 | PC | Pruebas de Libre participación B | Anoeta | P | R | |
27 | PC | Pruebas de Libre participación C | Anoeta | P | R | |
31 | Ruta | XXXII San Silvestre. Memorial Mario | Alsasua | P | R | |
31 | Ruta | III San Silvestre de Burlada | Burlada | P | R | F |
31 | Ruta | San Silvestre Valle de Egües | Olaz | P | R | |
31 | Ruta | San Silvestre | Lerín | P | R | |
31 | Ruta | San Silvestre | Pamplona | P | R |
ENERO/URTARRILA
Día | Tipo | Nombre | Lugar | Pro | Res |
5 | Cross | Cross Gimnástica de Ulía | San Sebastián | P | R |
5 | Ruta | XXIII Cross de Larraga | Larraga | P | R |
5 | Cross | Cross Intern. Zornotza | Amorebieta | P | R |
12 | PC | 3º Control JDN Pista Cubierta | Larrabide | P | R |
12 | PC | 3º Control Pista Cubierta | Larrabide | P | R |
12 | PC | Copa de Euskadi de Clubes | Anoeta | P | R |
13 | Cross | 2ª Jornada de CROSS JDN | Alsasua | P | R |
13 | Cross | Cto. Navarro de Veteranos |
Alsasua |
P | R |
13 | Cross | Cross Intern. Juán Muguerza |
Elgoibar |
P | R |
18 | PC | Cto. de Guipuzkoa C-J-J+LP | P | R | |
19 | PC | Cto. de Guipuzkoa C-J-J+LP | P | R | |
19 | PC | Cto. Navarro | Zaragoza | P | R |
20 | Cross |
Cto. Navarro de Cross Corto |
Tudela | P | R |
20 | Cross | 3ª Jornada de CROSS JDN | Tudela | P | R |
20 | Ruta | VII Carrera Popular | Betelu | P | R |
26 | PC | 4º Control JDN Pista Cubierta | Larrabide | P | R |
26 | PC | 4º Control Pista Cubierta | Larrabide | P | R |
26 | PC | Pruebas de Libre participación D | Donostia | P | R |
27 | Cross | Cross Jesús Luís Alós | Huesca | P | R |
27 | Cross | Cross Internacional Lasarte | San Sebastián | P | R |
27 | Ruta | 10 Millas de Peralta Falces | Peralta | P | R |
27 | Ruta | XXXI Cross Popular | Idiazabal | P | R |
FEBRERO/OTSAILA
Día | Tipo | Nombre | Lugar | Pro | Res |
2 | Pista | 1ª Jornada JDN Cadete-Juvenil | Larrabide | P | R |
2 | PC | GP CAI Zaragoza Pista Cubierta | Zaragoza | P | R |
2 | Ruta | IX Cross San Blas | Lodosa | P | R |
2/3 | PC | Cto. Euskadi Absoluto+Veteranos | Anoeta | P | R |
3 |
Cross |
50 Copa de Europa de Clubs de Cross | Castellón | P | R |
3 | Cross | Cross Internacional de Valladolid | Valladolid | P | R |
3 | Cross | Cto. Navarro de Cross Largo | Estella | P | R |
3 | Cross | Cto. Euskadi Cross Corto+Veteranos | Vizcaya | P | R |
9 | Cross | Final Equipos de Cross JDN | Cascante | P | R |
9/10 | PC | Cto. de España Promesa PC | Donostia | P | R |
10 | PC | Cto. Euskadi de Cross | Vizcaya | P | R |
10 | Cross | Cto. de España de Cross Veterano | Oropesa | P | R |
16 | Pista | 2ª Jornada JDN CADETE-JUVENIL | Larrabide | P | R |
16 | PC | Cto. Euskadi C/JV/JR | Donostia | P | R |
16 | PC | Cto. Euskadi de Fondo Menores 1000,1500,3000 | Gazteiz | P | R |
17 | Cross | Cto. de Guipuzkoa de Cross Corto | Legazpia | P | R |
17 | Ruta | IV Media Maratón de | Tudela | P | R |
16/17 | PC | Cto de España de Pista Cubierta | Sabadell | P | R |
23 | Pista | 1ª Jornada JDN INFANTIL | Larrabide | P | R |
24 | Cross | Cto. de España de Clubes | Oropesa | P | R |
24 | Ruta | XXVIII Maratón Ciudad de Sevilla | Sevilla | P | R |
23/24 | PC |
Cto. de Guipuzkoa Absoluto |
Donostia | P | R |
MARZO/MARTXOA
Día | Tipo | Nombre | Lugar | Pro | Res |
2 |
Cross |
Final Individual Cross JDN | San Adrián | P | R |
2/3 | P C | Cto. de España Juvenil | Antequera | P | R |
2/3 | P C | Cto. de España de Veteranos | Zaragoza | P | R |
3 | Ruta | Media Maratón del Camino | Nájera | P | R |
9 | Pista | 3ª Jornada JDN CADETE-JUVENIL | Larrabide | P | R |
9 | Pista | 1ª Jornada JDN ALEVÍN-BENJAMÍN | Burlada | P | R |
10 | Cross | Cto. de España de Cross Individual | Granollers | P | R |
10 | Cross | Cto. de España de Cross Veterano Ind. |
Granollers |
P | R |
16 | Pista | 2ª Jornada JDN INFANTIL | Larrabide | P | R |
16 | Ruta | 10km Villa de Laredo | Laredo | P | R |
16 | P C | Cto. de España de Junior |
Antequera |
P | R |
17 | Ruta | VIII Carrera Popular Enoturismo | Aldanueva d Ebro | P | R R |
17 | Ruta | Maratón de Barcelona | Barcelona | P | R |
17 | Cross | Cto. de España de Cross Escolar x Autonomías | Ávila | P | R |
19 | PC | Cto. de Europa de Veteranos | Donostia | P | R |
23 | Pista | 4ª Jornada JDN CADETE-JUVENIL | Larrabide | P | R |
23 | Ruta | Media Maratón Azkoitia Azpeitia | Azkoitia | P | R |
23 | Pista | 2ª Jornada JDN ALEVÍN-BENJAMÍN | Burlada | P | R |
23 | Ruta | III Carrera Muthiko Alaiak | Iruñea | P | R |
23 | Pista | Cto. de Euskadi de Fondo | Getxo | P | R |
24 | Ruta | XXXIV Carrera subida Etxauri | Etxauri | P | R |
24 | Cross | Cto. del Mundo de Cross | Polonia | P | R |
30 | Pista | Cto. de Cantabria y C/L 10.000M/5000F | Corrales Buelna | P | R |
30 | Ruta | Cto. de España 10K Ruta Abs/Vet | Castellón | P | R |
ABRIL/APIRILA
Día | Tipo | Nombre | Lugar | Pro | Res |
1 | Ruta | XVIII Subita a la Ermita del Yugo | Arguedas | P | R |
6 | PAL | 5ª Jornada JDN CADETE-JUVENIL | Larrabide | P | R |
6 | PAL | Cto. de España 10.000 | Mataró | P | R |
6 | Ruta | XXV Cross Villa de Falces | Falces | P | R |
13 | PAL | 6ª Jornada JDN CADETE-JUVENIL | Larrabide | P | R |
13 | PAL | Cto. de España Veteranos 10.000 | Monzón | P | R |
13 | PAL | 3ª Jornada JDN ALEVÍN-BENJAMÍN | Burlada | P | R |
13 | Ruta | Cto. de España de la Milla Absoluto y Veteranos | La Palma | P | R |
14 | Ruta | XX Carrera Camino de Santiago | Zizur | P | R |
14 | Ruta | V Carrera Popular Ciudad de la Verdura | Calahorra | P | R |
20 | PAL | 3ª Jornada JDN INFANTIL | Larrabide | P | R |
21 | Ruta | XXIV Carrera Popular Hiru-Herri | Burlada | P | R |
21 | PAL | 7ª Jornada JDN CADETE-JUVENIL | Larrabide | P | R |
21 | Ruta | Cto. de España de Maratón Absoluto y Veteranos | La Coruña | P | R R |
27 | PAL | 8ª Jornada JDN CADETE-JUVENIL | Larrabide | P | R |
27 | PAL | Cto. de España de Clubs División de Honor M 1ª Jor | Pamplona | P | R |
27 | PAL | Cto. de España de Clubs División de Honor F 1ª Jor | Valencia | P | R |
28 | Ruta | XXXVI Rock "&" Roll Maratón de Madrid | Madrid | P | R |
MAYO/MAIATXA
JUNIO/EKAINA
Día | Tipo | Nombre | Lugar | Pro | Res | F |
1 | PAL | FINAL Individual JDN INF/CADETE/JUVENIL | Larrabide | P | R | f |
1 | Ruta | 10 KM Ciudad de Tudela | Tudela | P | R | |
1 | PAL | Cto. de Guipuzkoa | Donostia | P | R | |
1 | Ruta | Cross del Iturbero | Lumbier | P | R | |
4 | PAL | Control de Libre Participación FNA | Larrabide | P | R | |
8 | PAL | FINAL Individual JDN ALEVÍN/BENJAMÍN | Burlada | P | R | |
8 | PAL | FINAL Individual JDN INF/CADETE/JUVENIL | Larrabide | P | R | f |
8 | Ruta | Cross | Unanue | P | R | |
12 | PAL | IX Meeting Iberoamericano de Atletismo | Huelva | P | R | |
15 | PAL | FINAL JDN Combinadas INFAN/JUVENIL | Larrabide | P | R | |
15 | PAL | Torneo de Federaciones Inscritos | Avilés | P | R | |
16 | Ruta | Carrera Popular C.A. Iranzu | Estella | P | R | |
16 | PAL | Gran Premio Ayto. de Basauri | Basauri | P | R | |
21 | PAL | XIII Reunión Internacional "Villa de Bilbao" | Bilbao | P | R | |
22 | PAL | 1ª Jornada Cto. Navarro Absoluto | Larrabide | P | R | |
22 | PAL | Cto. de España JUVENIL | Durango | P | R | |
22 | PAL | VIII Gran Premio Ayuntamiento de | Palencia | P | R | |
22 | Ruta | Cross Virgen del Amparo | Castejón | P | R | |
29 | PAL | 2ª Jornada Cto. Navarro Absoluto Inscritos | Larrabide | P | R | |
29 | Ruta | 10 k Villa de Santa Pola | Santa Pola | P | R | |
29 | PAL | XXVII Cto. de España Promesa | Mataró | P | R | |
30 | Ruta | Carrera del Encierro | Pamplona | P | R |
JULIO/UZTAILA
Día | Tipo | Nombre | Lugar | Pro | Res | F |
2/3 | PAL | Meeting Ciutat de | Mataró | P | R | |
6/7 | PAL | Cto. de España Junior | Castellón | P | R | |
6/7 | PAL | Cto. de España Cadete | Granollers | P | R | |
6/7 | PAL | IV Gran Premio Diputación | Vitoria | P | R | |
10 | PAL | Cto. de Cantabria | P | R | ||
12 | PAL | Cto. de España Veteranos | Vitoria | P | R | |
13 | PAL | Miting de Madrid | Madrid | P | R | |
13 | PAL | Cto. de Euskadi | Durango | P | R | |
13 | PAL | Cto. de Cantabria | P | R | ||
14 | PAL | XVI Gran Premio Ciudad de | Avila | P | R | |
20 | PAL | Control de Libre Participación FNA | Larrabide | P | R | |
20 | PAL | Criterium de Atletismo Veterano | Durango | P | R | |
27 | PAL | Cto. de España Absoluto | Alcobendas | P | R |
AGOSTO/ABUZTUA
OCTUBRE/URRIA