NOVIEMBRE/AZAROA
Día | Tipo | Nombre | Lugar | Pro | Res |
5 | PISTA | 1ª Jornada de Inverno JDN | Larrabide | P | R |
6 | Ruta | III Carrera Popular | Lodosa | P | R |
Ruta | V Maratón Internacional | Zaragoza | P | R | |
12 | PISTA | 2ª Jornada de Inverno JDN | Larrabide | P | R |
13 | Ruta | Behobia-San Sebastián | Behobia | P | R |
13 | Cross | VIII Cross de Atapuerca | Burgos | P | R |
19 | PISTA | 3ª Jornada de Inverno JDN | Larrabide | P | R |
20 | Cross | Cross Internacional | Soria | P | R |
26 | PISTA | 4ª Jornada de Inverno JDN | Larrabide | P | R |
26 | Ruta | XX Cross Popular San Saturnino | Artajona | P | R |
27 | Ruta | Cross Vuelta al Plantío | San Adrián | P | R |
27 | Ruta | VII Carrera Popular de Esteribar | Zubiri | P | R |
27 | Cross | XXVI Cross Internacional | Llodio | P | R |
27 | Ruta | XXXII Maratón de Donosia-San S. | Donostia | P | R |
27 | Ruta | XXI Carrera de Santurce a Bilbao | Santurce | P | R |
DICIEMBRE/ABENDUA
Día | Tipo | Nombre | Lugar | Pro | Res |
3 | Pista | 5ª Jornada de Invierno JDN | Larrabide | P | R |
3 | PC | Pruebas de Libre Participación | Vitoria | P | R |
3 | Cross | XXVI Cross de la Constitución | Aranda Duero | P | R |
4 | Cross | Cross de Irún | Irún | P | R |
8 | Cross | Cross Peñas de Tafalla | Tafalla | P | R |
10 | PC | Pruebas de Libre participación | Anoeta | P | R |
11 | Cross | Cto. de Europa de Campo a Través | Velenje, SLO | P | R |
11 | Ruta | Cto. de España de Maratón | Castellón | P | R |
17 | PC | Pruebas de Libre participación | Anoeta | P | R |
17 | Ruta | Carrera Popular | Txantrea | P | R |
17 | Ruta | XIII Carrera de Navidad | Mendavia | P | R |
18 | Cross | XX CROSS HIRU-HERRI | Burlada | P | R |
18 | Cross | 1ª Jornada de CROSS JDN | Burlada | P | R |
18 | Ruta | 34º Media Maratón | Vitoria | P | R |
29 | PC | Pruebas de Libre participación | Anoeta | P | R |
31 | Ruta | XXXII San Silvestre. Memorial Mario | Alsasua | P | R |
31 | Ruta | III San Silvestre de Burlada | Burlada | P | R |
31 | Ruta | San Silvestre Valle de Egües | Olaz | P | R |
31 | Ruta | San Silvestre | Lerín | P | R |
31 | Ruta | San Silvestre | Pamplona | P | R |
ENERO/URTARRILA
Día | Tipo | Nombre | Lugar | Pro | Res |
6 | Cross | Cross Gimnástica de Ulía | San Sebastián | P | R |
8 | Cross | Cto. Navarro de Cross Corto | Burlada | P | R R |
8 | Ruta | XXIII Cross de Larraga | Larraga | P | R |
8 | Cross | Cross Intern. Zornotza | Amorebieta | P | R |
14 | Cross | 2ª Jornada de CROSS JDN | San Adrián | P | R |
13/14 | PC | Cto de Guipuzkoa CD/JV/JR | Anoeta | P | R |
14 | PC | Control Federación Aragonesa | Zaragoza | P | R |
15 | Ruta | VII Carrera Popular | Betelu | P | R |
15 | Cross | Cross Internacional de Maliaño | Santander | P | R |
21 | PISTA | 6ª Jornada JDN Cad/Juv fondo | Larrabide | P | R |
21 | PC | Copa de Euskal Herria de Clubes | Anoeta | P | R |
22 | Cross | Cto. Navarro de Veteranos | Alsasua | P | R |
22 | Cross | 3ª Jornada de CROSS JDN | Alsasua | P | R |
22 | Cross | Cross Intern. Juán Muguerza | Elgoibar | P | R |
22 | Cross | Cross Jesús Luís Alós | Huesca | P | R |
28 | Pista | 1ª Jornada JDN Cadete/Juvenil | Larrabide | P | R |
28 | PC | Pruebas de Libre participación | Donostia | P | R |
29 | Cross | Cross Internacional Cto. Euskadi | San Sebastián | P | R |
29 | Ruta | 10 Millas de Peralta Falces | Peralta | P | R |
29 | Ruta | XXXI Cross Popular | Idiazabal | P | R |
FEBRERO/OTSAILA
Día | Tipo | Nombre | Lugar | Pro | Res |
4 | PC | GP CAI Zaragoza Pista Cubierta | Zaragoza | P | R |
4 |
PC |
Control Federación Alavesa | Vitoria | P | R |
4/5 | PC | Cto. de Guipuzkoa Absoluto de PC | Anoeta | P | R |
4 | PC | Cto. de la Rioja por Clubs de PC | Logroño | P | R |
4 | Ruta | VIII Carrera de San Blas | Lodosa | P | R |
5 | Cross | Cto. Navarro de Cross Largo | Tudela | P | R |
5 | Cross | Final Equipos de Cross JDN | Tudela | P | R |
5 | Cross | Cto. Euskadi Cross Corto+Veteranos | Lazkao | P | R |
5 | Cross | Cross Olimpo 2012 | Zaragoza | P | R |
5 | Cross | XXIV Cross Internacional "Ciudad de Valladolid" | Valladolid | P | R |
11 | Pista | 2ª Jornada JDN Cadete/Juvenil | Larrabide | P | R |
11 | PC | Cto. Euskadi CAD-JUV-JUN | Anoeta | P | R |
11 | PC | Encuentro Intercomunidades | Zaragoza | P | R |
11/12 | PC | Cto. de España Promesa | Antequera | P | R |
12 | PC | Cto. Euskadi Veterano | Gazteiz | P | R |
12 | PC | Cto. Euskadi de Fondo Menores 1000,1500,3000 | Vitoria | P | R |
12 | Cross | Cto. de Guipuzkoa de Cross Corto | Hernani | P | R |
12 | Cross | Cto. de España de Cross Veterano | Elda | P | R |
18 | Pista | 1ª Jornada JDN Infantil | Larrabide | P | R |
18 | Pista | 1ª Jornada JDN Benjamín/Alevín | Burlada | P | R |
18 | PC | Cto Navarro de Pista Cubierta | Zaragoza | P | R |
19 | Pista | 3ª Jornada JDN Cadete/Juvenil | Larrabide | P | R |
19 | Cross | Cto. de España de Clubes | Oropesa | P | R |
19 | Ruta | XXVIII Maratón Ciudad de Sevilla | Sevilla | P | R |
25 | Cross | Final Individual CROSS JDN | Estella | P | R |
26/27 | PC | Cto. de España de Pista Cubierta | Sabadell | P | R |
MARZO/MARTXOA
Día | Tipo | Nombre | Lugar | Pro | Res |
3 | Pista | 4ª Jornada de JDN Cadete/Juvenil | Larrabide | P | R |
3/4 | P C | Cto. de España Juvenil | Valencia | P | R |
4 | Cross | Cto. de España de Cross Individual | Gijón | P | R |
4 | Cross | Cto. de España de Cross Veterano Ind. | Gijón | P | R |
4 | Ruta | I Media Maratón Ciudad de | Santander | P | R |
10 | Pista | 2ª Jornada de JDN Infantil | Larrabide | P | R |
10 | Cross | Cto. España Cross CSD Cad/Juv | La Coruña | P | R |
10 | P C | Cto. de España de Veteranos | Zaragoza | P | R |
10 | Ruta | 10km Villa de Laredo | Laredo | P | R |
10 | P C | Cto. de España de Junior | San Sebastián | P | R |
17 | Pista | 3ª Jornada de JDN Infantil | Larrabide | P | R |
17 | Pista | 2ª Jornada JDN Benjamín/Alevín | Burlada | P | R |
17 | Pista | Cto. de Cantabria y C/L 10.000M/5000F | Corrales Buelna | P | R |
17 | Ruta | XXIV LEGOA | Lekunberri | P | R |
18 | Ruta | VII Carrera de Enoturismo | Aldanueva Ebro | P | R |
24 | Pista | 5ª Jornada de JDN Cadete/Juvenil | Larrabide | P | R |
24 | Ruta | II Carrera Popular Muthiko Alaiak | Iruñea | P | R |
24 | Pista | 2ª Jornada de Fondo Cto. de Cantabria y C/L | Corrales Buelna | P | R |
25 | Ruta | XXII Carrera de Primavera | Peralta | P | R |
31 | Pista | 4ª Jornada de JDN Infantil | Larrabide | P | R |
31 | Pista | 3ª Jornada JDN Benjamín/Alevín | Burlada | P | R |
31 | Ruta | Cto. de España 10K Ruta Abs/Vet | Castellón | P | R |
31 | Ruta | Media Maratón Azkoitia Azpeitia | Azkoitia | P | R |
ABRIL/APIRILA
Día | Tipo | Nombre | Lugar | Pro | Res |
1 | Ruta | XXXI Cross Popular | Etxauri | P | R |
8 | Ruta | Subida al Yugo | Arguedas | P | R |
14 | Ruta | XXIII Carrera Popular Villa de | Falces | P | R |
14 | PAL | 6ª Jornada Cadete-Juvenil JDN (M) | Larrabide | P | R |
15 | Ruta | V Vuelta a Estella/Ayegui | Estella | P | R |
21 | PAL | 7ª Jornada Cadete-Juvenil JDN | Larrabide | P | R |
21 | Ruta | Leitzako Herri Krossa | Leitza | P | R |
22 | Ruta | XXIII Carrera Popular Hiru-Herri | Burlada | P | R |
28 | PAL | 5ª Jornada Infantil JDN | Pamplona | P | R |
28 | PAL | Cto. de España de Clubes DH | Barcelona | P | R |
28 | Cross | Cross J.J. Esparza (Colegio Irabia) | Burlada | P | R |
29 | Ruta | XIX Carrera Camino de Santiago | Zizur | P | R |
29 | Ruta | IV Carrera Ciudad de la Verdura | Calahorra | P | R |
29 | Ruta | XXXII Vuelta a la Mejana | Tudela | P | R |
MAYO/MAIATXA
Día | Tipo | Nombre | Lugar | Pro | Res | F |
1 | Ruta | XXV Carrera Popular Peña El Charco | Ansoain | P | R | |
1 | Ruta | XIX Subida a la Ermita | Ribaforada | P | R | |
5 | PAL | 8ª Jornada Cadete-Juvenil JDN | Larrabide | P | R | |
5 | PAL | Control FNA "A" + Petición (Tarde) | Larrabide | P | R | |
5/6 | PAL | Cto. de España Universitario | Salamanca | P | R | |
6 | Ruta | XXXII Cross Popular Lantzeluze | Berriozar | P | R | V |
6 | Ruta | VI Carrera Popular Solidaria Ruanda 2012 | Mutilva | P | R | |
6 | Ruta | IV Carrera Turistica | Sartaguda | P | R | |
6 | Monte | Media Maraton X-Treme Higa de Monreal | Monreal | P | R | |
12 | PAL | FINAL CADETE/JUVENIL JDN | Larrabide | P | R | f |
12 | PAL | 2ª Jornada Equipos Benjam/Alevin | Burlada | P | R | |
12 | PAL | Reunión Internacional Ciudad de | Valladolid | P | R | |
13 | Ruta | XXXI Media Maratón Ciuedad de | Pamplona | P | R | |
13 | PAL | Cto. de la Rioja | Logroño | P | R | |
19 | PAL | 6ª Jornada Infantil | Larrabide | P | R | |
19 | PAL | 2ª Jornada Equipos División de Honor | Burgos/Pamp | P | R R | |
19 | Ruta | V Carrera Popular Axular | Burlada | P | R |
|
19 | Monte | Carrera de los contrabandistas | Urdax | P | R | |
20 | Ruta | XII Media Maratón Ciuedad de | Donostia | P | R | |
20 | Ruta | IV Carrera Turística de | Sartaguda | P | R | |
25 | PAL | Pruebas de Libre Participación | Basauri | P | R | |
26 | PAL | FINAL INFANTIL JDN | Larrabide | P | R | |
26 | PAL | 1ª Jornada Equipos Benjamines-Alevines | Burlada | P | R | |
26 | PAL | Encuentro Intercomunidades Inf-Cad | Soria | P | R | |
26 | PAL | Cto. de España CSD Federaciones Juveniles | Zaragoza | P | R | |
26 | PAL | Cto. de Alava CD/JV/JR/SR 2ª J | Vitoria | P | R | |
26 | PAL | Gran Premio de los Corrales de Buelna | Corrales | P | R | |
26 | Ruta | Cto. de España de Media Maratón Vetera | Cangas Onis | P | R | |
26 | Ruta | Carrera Popular de (11,00 h.) | Barañain | P | R | |
26 | Ruta | XV Cross Iturbero (19,00 h.) | Lumbier | P | R | |
27 | PAL | Control FNA "B" + Petición (mañana) | Larrabide | P | R | |
27 | Ruta | Media Maratón de la Rioja | Logroño | P | R | |
27 | Ruta | Goizuetako Krossa | Goizueta | P | R | |
27 | Monte | Trail Ezkaba | Ansoain | P | R |
JUNIO/EKAINA
Día | Tipo | Nombre | Lugar | Pro | Res | F |
2 | PAL | Final JDN Combinadas INFAN/JUVENIL | Larrabide | P | R | |
2 | PAL | Cto. de España Selecciones Autonómicas Cadete | Zaragoza | P | R | |
2 | PAL | Final Individual Benjamines-Alevines | Burlada | P | R | |
2 | PAL | Cto. de Aragón Junior | Zaragoza | P | R | |
2 | Ruta | Aitzkozar VIII. Herri Krossa | Bakaiku | P | R | |
2/3 | PAL | Cto. de La Rioja Absoluto | Logroño | P | R | |
3 | Ruta | VII Carrera Popular Armentia Ikastola | Armentia | P | R | |
3 |
PAL | Copa de Europa de 10000 | Bilbao | P | R | |
3 | PAL | XII Reunión Internacional "Villa de Bilbao" | Bilbao | P | R | |
7 | PAL | VIII Meeting Iberoamericano de Atletismo | Huelva | P | R | |
9 | PAL | Pruebas de Libre Participación | Vitoria | P | R | |
9 | PAL | Cto. Navarro Absoluto 1ª Jornada | Larrabide | P | R | |
9 | PAL | XXVII Memorial Silvia Mazon | Gijón | P | R | |
9 | Ruta | Cross Popular Valle de Anué | Olagüe | P | R | |
10 | Ruta | Cross Popular del Agua | Villava | P | R | |
12 | PAL | XV Trofeo Internacional Ciudad de | Salamanca | P | R | |
16 | Ruta | X Carrera Popular | Lizoain | P | R | |
16 | PAL | FINAL JDN COMBINADAS Cadete | Larrabide | P | R | |
16 | PAL | Torneo de Federaciones | Barcelona | P | R | |
16 | PAL | Pruebas de Libre Participación | Vitoria | P | R | |
17 | Ruta | III Carrera Ciruela de Nalda y Quel | Quel | P | R | |
17 | Ruta | VII Araia Krossa | Araia | P | R | |
20 | PAL | XXV Encuentro Diputación de | Cáceres | P | R | |
22 | PAL | Pruebas de Libre Participación | Basauri | P | R | |
23 | PAL | Control A FNA+ Petición | Larrabide | P | R | |
23 | PAL | Pruebas de Control | Logroño | P | R | |
23 | PAL | Meeting Catalán de Veteranos | Barcelona | P | R | |
23 | PAL | Cto. de España Junior | Avilés | P | R | |
23 | Ruta | XXV Cross Virgen del Amparo | Castejón | P | R | |
23 | Ruta | II Carrera contra la leucemia | San Jorge | P | R | |
24 | Ruta | 10 Km. del Soto | Azagra | P | R | |
24 | Ruta | XXXIV Cross Popular de | Santesteban | P | R | |
24 | PAL | IV Reunión Ayuntamiento de | Basauri | P | R | |
27 | PAL | Campeonato de Europa | Helsinki | R | ||
27 | PAL | Jornada de Libre Participación | Tolosa |
P |
R | |
29 | PAL | Cto. de España de Veteranos | Aguilas | P | R | |
30 | PAL | Cto. Navarro Absoluto 2ª Jornada | Larrabide | P | R | |
30 | PAL | Pruebas de Libre Participación | Vitoria | P | R | |
30 | PAL | Cto. de Aragón Absoluto | Zaragoza | P | R | |
30 | PAL | VIII Gran Premio Ayuntamiento de | Palencia | P | R | |
30 | PAL | XI Cto. de España Cadete | Castellón | P | R |
JULIO/UZTAILA
Día | Tipo | Nombre | Lugar | Pro | Res | F |
1 | PAL | Pruebas de Libre Participación | Vitoria | P | R | |
1 | Ruta | Carrera del Encierro | Pamplona | P | R | |
4 | PAL | Control FNA B + Petición | Larrabide | P | R | |
7 |
PAL | Meeting de Madrid | Madrid | P | R | |
7 | PAL |
Pruebas de Libre Participación |
Basauri | P | R | |
7 | PAL | Cto. de España Juvenil | Aranjuez | P | R | |
8 | PAL |
Meeting Ciutat de |
Mataró | P | R | |
10 | PAL | Cto. del Mundo Junior | Barcelona | P | R | |
14 | PAL | XXXIII Gran Premio Ciudad de | Vigo | P | R | |
21 | PAL | IV Gran Premio Diputación | Vitoria | P | R | |
21 | PAL | VI Criterium Veterano | Durango | P | R | |
21 | PAL | Cto. de España Promesa | Toledo | P | R | |
28 | PAL | XV Gran Premio Ciudad de | Avila | P | R |
AGOSTO/ABUZTUA
OCTUBRE/URRIA
Día | Tipo | Nombre | Lugar | Pro | Res | F |
7 | Monte | Roncesvalles-Zubiri | Roncesvalles | P | R | |
14 | Ruta | XI Cross Urbano de | Fontellas | P | R | |
14 | Ruta | 10 KM Ciudad de Pamplona Iria | Pamplona | P | R | |
21 | Ruta | 10 KM SARRIGUREN | Sarriguren | P | R | |
27 | Ruta | III MILLA URBANA | Berriozar | P | R | |
27 | Ruta | XXXII Subida a Lizuniaga | Bera | P | R | |
28 | Ruta | I Carrera contra el Cancer de Mama | Pamplona | P | R | |
28 | Ruta | XV Medio Maratón de Euskalherria | San Juan Luz | P | R |